Fitur | Basic Rp600.000/Tahun | Advance Rp1.500.000/Tahun | Pro Rp2.500.000/Tahun |
---|---|---|---|
Aplikasi Karts POS | Basic | Advance | Pro |
Aplikasi Kasir (Tablet dan Handphone Sistem Operasi Android) | 1 Perangkat | 3 Perangkat | Tidak Terbatas |
Mode Online dan Offline | |||
Dashboard Penjualan | |||
Pajak dan Biaya Layanan | |||
Pengaturan Promosi | |||
Table Management | |||
Third Party | |||
Multi Kasir | |||
Multi Take Order | |||
Multi Outlet | |||
E-Menu - Self Order (Pesan Mandiri Secara Digital) | |||
Online Payment (QRIS Dinamis) | Berlaku Biaya Tambahan | Berlaku Biaya Tambahan | Berlaku Biaya Tambahan |
Kas Harian | Berlaku Biaya Tambahan | Berlaku Biaya Tambahan | Berlaku Biaya Tambahan |
Program Loyalti atau Reward | |||
Hubungkan ke Perangkat Keras Pendukung dengan Mudah seperti Printer Kasir, Printer Dapur, Barcode Scanner dan Cash Drawer | |||
Manajemen Penjualan | Basic | Advance | Pro |
Jumlah Transaksi | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
Catat Transaksi Tunai dan Non Tunai | |||
Manajemen Ojek Online (Atur Harga Berbeda di Kasir / Third Party) | |||
Pencatatan Jenis Order (Dine In, Takeaway, Custom Note) | |||
Simpan Pesanan | |||
Operasional Kasir (Buka Kasir, Tutup Kasir, Laporan Rekon Tutup Kasir) | |||
Manajemen Produk | Basic | Advance | Pro |
Jumlah Produk | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
Kategori dan Grouping Produk | |||
Produk dengan Variasi | |||
Produk dengan Paket | |||
Manajemen Resep | Berlaku biaya tambahan | ||
Mengatur Produk Favorit | |||
Membuat dan Mencetak Barcode Produk | |||
Membuat Produk Jenis Layanan | |||
Daftar 10 Produk Terlaris | |||
Manajemen Inventory | Basic | Advance | Pro |
Mengatur Produk dan Inventory | |||
Mencatat Stok, Harga Modal, dan Harga Jual | |||
Mencatat Resep | Berlaku biaya tambahan | ||
Melakukan Stok Opname | |||
Notifikasi Stok Minimum (BO) | |||
Mencatat HPP | |||
Purchase Request, Purchase Order, Goods Receive, Goods Issue, Adjusment, Stock Transfer | |||
Mencatat Data Supplier | |||
Laporan Penjualan | Basic | Advance | Pro |
Export Laporan ke Excel | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas |
Report Penjualan Ojek Online | |||
Report Penjualan Pertipe Pembayaran | |||
Ringkasan Penjualan | |||
Detil Penjualan | |||
Penjualan Outlet | |||
Penjualan Harian | |||
Penjualan Per Kasir | |||
Laporan Kas Harian | |||
Laporan Kasir Per Shift | |||
Laporan Stock Onhand | |||
Laporan Stock Card | |||
Laporan Profit Loss | |||
Struk | Basic | Advance | Pro |
Logo Merchant | |||
Cetak Pembayaran, Tagihan Sementara | |||
Cetak Dapur, Cetak Label untuk Cup |